产品中心
全部分类
产品详细
参数
主要技术参数
项目 | 单位 | X5032 | X5040 | XW6140 | XW6132 | |
工作台 | 工作面积(宽度×长度) | mm | 320×1250 |
400×1700 400×2000 |
400×1700 400×2000 |
320×1325 |
最大承载重量 | kg | 500 | 800 | 800 | 500 | |
T形槽数目 | 个 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
T形槽宽度 | mm | 18 | 18 | 18 | 18 | |
T形槽间距 | mm | 70 | 90 | 90 | 70 | |
行程 | X向(工作台纵向)手动/机动 | mm | 700/680 | 900/880 1200/1220 | 900/880 | 700/680 |
Y向(滑座横向)手动/机动 | mm | 355/240 | 315/300 | 315/300 | 245/230 | |
Z向(升降台垂向)手动/机动 | mm | 370/350 | 385/265 | 380/360 | 320/300 | |
主轴 | 锥孔 |
ISO(7:24)No.50 |
ISO(7:24)No.50 |
ISO(7:24)No.50 |
ISO(7:24)No.50 |
|
转速范围 | r/min | 30-1500 | 30-1500 | 30-1500 | 30-1500 | |
转速级数 | 级Step | 18 | 18 | 18 | 18 | |
轴向移动距离 | mm | 85 | 85 | |||
最大回转角度 | dep | ±45° | ±45° | ±45° | ±45° | |
主轴端面至工作台距离 最小/最大 | mm | 45/415 | 30/500 | 255/570 | 215/470 | |
主轴中心线至床身垂直导轨距离 | mm | 350 | 450 | 30/410 | 30/350 | |
进给 | 切削进给速度 | mm/min |
X,Y:23.5-1180 |
X:19-950 Y:12.6-634 Z:6.3-317 |
X:23.5-1180 Y:15-786 Z:8-394 |
X:23.5-1180 Y:15-786 Z:8-394 |
快速移动速度 | mm/min | X:2300 Z:770 | X:2300 Y:1540 Z:770 | X、Y:2300 Z:770 | X、Y:2300 Z:770 | |
进给级数 | 级Step | 18 | 18 | 18 | 18 | |
电动机 | 主轴电机功率 | kw | 7.5 | 11 | 11 | 7.5 |
进给电机功率 | kw | 1.5 | 3 | 3 | 2.2 | |
其他 | 机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2272×1770×2094 | 2556×2159×2298 | 2556×2159×1830 | 2294×1170×1666 |
机床净重 | kg | 2900 | 4250 | 3850 | 2850 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
7m体育(集团)官方网站
联系人:曹建光 13962995815
座 机:0513-85271981
传 真:0513-85271984
邮 箱:ntcjg888@163.com
地 址:江苏省南通市通甲路116号
Copyright © 2019 7m体育(集团)官方网站 版权所有 苏ICP备2021041046号-1